Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек, сообщил в пятницу, 10 июля, немецкий фонд "Население Земли" (Stiftung Weltbevölkerung - DSW) в преддверии отмечаемого 11 июля Всемирного дня народонаселения. В сообщении фонда отмечается, что население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек, что примерно соответствует числу жителей Германии. Во всем мире каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка.

Рост не бесконечен: что ждет население планеты к концу века Ученые рассчитали, когда население Земли начнет снижаться. Во второй половине XXI века количество людей на Земле начнет уменьшаться, считают исследователи из США. Это произойдет за счет снижения рождаемости и приведет к увеличению количества стариков. Сгладить ситуацию можно за счет поддержки семей с детьми и открытой иммиграционной политики.

Страны и их население
СтранаНаселениеДата% от
населения
Земли
1  Китай 1 406 193 000 27 октября 2020 17.97%
2  Индия 1 378 543 000 27 октября 2020 17.61%
3  США 329 957 441 15 июля 2020 4.23%
4  Индонезия 266 911 900 1 июля 2019 3.41%
5  Пакистан 219 236 736 27 октября 2020 2.8%
6  Бразилия 212 208 988 27 октября 2020 2.71%
7  Нигерия 209 336 116 27 октября 2020 2.67%
8  Бангладеш 171 496 754 27 октября 2020 2.19%
9  Россия 146 748 590 1 января 2020 1.88%
10  Мексика 127 792 286 1 июля 2020 1.63%
11  Япония 125 950 000 1 марта 2020 1.61%
12  Эфиопия 112 079 000 1 июля 2019 1.43%
13  Филиппины 109 232 470 27 октября 2020 1.4%
14  ДРК 101 780 263 28 августа 2020 1.3%
15  Египет 101 098 840 27 октября 2020 1.29%
16  Вьетнам 96 208 984 1 апреля 2019 1.23%
17  Иран 84 574 634 27 октября 2020 1.08%
18  Турция 83 154 997 1 января 2020 1.06%
19  Германия 83 149 300 1 октября 2019 1.06%
20  Франция 68 859 599 1 января 2018 0.88%
21  Великобритания 66 647 112 1 января 2019 0.85%
22  Таиланд 66 582 172 27 октября 2020 0.85%
23  Италия 60 218 431 1 февраля 2020 0.77%
24  Танзания 55 890 747 1 июля 2019 0.71%
25  ЮАР 54 956 900 1 июля 2018 0.7%
26  Мьянма 54 045 000 1 июля 2019 0.69%
27  Республика Корея 51 780 579 1 января 2020 0.66%
28  Колумбия 48 258 494 2 ноября 2018 0.62%
29  Кения 47 564 296 31 августа 2019 0.61%
30  Испания 46 934 632 1 января 2019 0.6%
31  Аргентина 44 938 712 1 июля 2018 0.57%
32  Алжир 43 053 000 1 июля 2019 0.55%
33  Судан 43 009 800 27 октября 2020 0.55%
34  Украина 41 592 501 1 июля 2020 0.53%
35  Уганда 40 006 700 1 июля 2019 0.51%
36  Ирак 39 310 000 1 июля 2019 0.5%
37  Канада 38 331 890 27 октября 2020 0.49%
38  Польша 38 313 035 1 января 2019 0.49%
39  Марокко 36 096 240 27 октября 2020 0.46%
40  Узбекистан 34 506 099 27 октября 2020 0.44%
41  Саудовская Аравия 34 218 169 1 июля 2019 0.44%
42  Малайзия 32 996 070 27 октября 2020 0.42%
43  Венесуэла 32 806 000 27 октября 2020 0.42%
44  Афганистан 32 225 560 1 июля 2019 0.41%
45  Перу 32 162 184 1 декабря 2018 0.41%
46  Ангола 31 825 000 1 июля 2019 0.41%
47  Гана 30 418 000 1 июля 2019 0.39%
48  Мозамбик 30 366 000 1 июля 2019 0.39%
49  Йемен 29 162 000 1 июля 2019 0.37%
50  Непал 28 609 000 1 июля 2019 0.37%
51  Австралия[48] 25 879 000 2 ноября 2020 0.33%
52  Кот-д’Ивуар 25 717 000 1 июля 2019 0.33%
53  Мадагаскар 25 680 342 22 мая 2018 0.33%
54  КНДР 25 666 000 1 июля 2019 0.33%
55  Камерун 24 348 251 1 июля 2019 0.31%
56  Китайская Республика[52] 23 782 448 1 апреля 2018 0.3%
57  Нигер 22 314 743 1 июля 2019 0.29%
58  Шри-Ланка 21 803 000 1 июля 2019 0.27%
59  Буркина-Фасо 20 870 060 1 июля 2019 0.27%
60  Чили 19 728 065 2 ноября 2020 0.25%
61  Мали 19 658 000 1 июля 2019 0.25%
62  Румыния 19 401 658 1 января 2019 0.25%
63  Сенегал 19 256 346 1 января 2018 0.25%
64  Казахстан 18 819 045 2 ноября 2020 0.24%
65  Замбия 17 861 000 1 июля 2019 0.23%
66  Гватемала 17 679 735 1 июля 2019 0.23%
67  Эквадор 17 576 090 2 ноября 2020 0.22%
68  Малави 17 563 749 3 сентября 2018 0.22%
69  Нидерланды 17 496 145 2 ноября 2020 0.22%
70  Сирия 17 070 000 1 июля 2019 0.22%
71  Чад 15 948 000 1 июля 2019 0.2%
72  Сомали[64] 15 443 000 1 июля 2019 0.2%
73  Камбоджа 15 288 489 3 марта 2019 0.2%
74  Зимбабве 14 645 000 1 июля 2019 0.19%
75  Гвинея 12 771 000 1 июля 2019 0.16%
76  Руанда 11 952 693 1 июля 2018 0.15%
77  Тунис 11 722 038 1 июля 2019 0.15%
78  Бельгия 11 476 279 1 января 2020 0.15%
79  Боливия 11 469 896 1 июля 2019 0.15%
80  Куба 11 333 000 1 июля 2019 0.14%
81  Бурунди 11 215 578 1 января 2020 0.14%
82  Южный Судан 11 062 000 1 июля 2019 0.14%
83  Гаити 10 911 819 1 января 2015 0.14%
84  Греция 10 741 165 1 января 2018 0.14%
85  Доминиканская Республика 10 739 000 1 июля 2019 0.14%
86  Иордания 10 712 995 2 ноября 2020 0.14%
87  Чехия 10 693 939 1 января 2020 0.14%
88  Бенин 10 315 244 1 июля 2015 0.13%
89  Швеция 10 313 447 1 октября 2019 0.13%
90  Португалия 10 276 617 1 января 2019 0.13%
91  Азербайджан[77] 9 981 500 1 января 2020 0.13%
92  ОАЭ 9 771 000 1 июля 2019 0.12%
93  Венгрия 9 769 526 1 января 2020 0.12%
94  Белоруссия 9 408 400 1 января 2020 0.12%
95  Гондурас 9 158 345 1 июля 2019 0.12%
96  Израиль 9 136 000 1 января 2020 0.12%
97  Таджикистан 9 127 000 1 января 2019 0.12%
98  Австрия 8 915 382 1 июля 2020 0.11%
99  Папуа — Новая Гвинея 8 776 000 1 июля 2019 0.11%
100  Швейцария 8 570 146 1 июля 2019 0.11%

Прогнозы ООН

Численность населения Земли достигла почти 8 млрд человек, больше людей стало раждаться, а следовательно больше умирать, в связи с этим памятники из гранита на кладбище от "КМН" заказывает все большее количество людей.

Быстрый рост численности населения заканчивается

Об этом мало кто знает, но те демографические факторы, которые привели к глобальному росту населения в ХХ веке, постепенно и неуклонно сошли на нет. Пятьдесят лет назад число детей, рожденных одной женщиной, в среднем равнялось пяти. С тех пор это число – самый важный показатель в демографии – снизилось до беспрецедентного в истории человечества уровня – всего 2,5, – и продолжает падать. Это происходит благодаря ряду факторов: повышению уровня образованности женщин, расширению доступа к противозачаточным средствам и возможности абортов, повышению уровня выживаемости детей.