Представлен список 20 крупнейших городов Индии по населению. Самый большой город Индии - Мумбаи с населением 12 478 447 человек
| № | Город | Штат / Территория | Население 2011 |
| 1 | Мумбаи | Махараштра | 12 478 447 |
| 2 | Дели | Дели | 11 007 835 |
| 3 | Ченнаи | Тамилнад | 8 425 970 |
| 4 | Хайдарабад | Андхра-Прадеш | 6 809 970 |
| 5 | Бангалор | Карнатака | 5 570 585 |
| 6 | Ахмедабад | Гуджарат | 4 681 087 |
| 7 | Калькутта | Западная Бенгалия | 4 486 679 |
| 8 | Сурат | Гуджарат | 4 462 002 |
| 9 | Пуна | Махараштра | 3 115 431 |
| 10 | Джайпур | Раджастхан | 3 073 350 |
| 11 | Лакхнау | Уттар-Прадеш | 2 815 601 |
| 12 | Канпур | Уттар-Прадеш | 2 767 031 |
| 13 | Нагпур | Махараштра | 2 405 421 |
| 14 | Индор | Мадхья-Прадеш | 1 960 521 |
| 15 | Тхане | Махараштра | 1 818 872 |
| 16 | Бхопал | Мадхья-Прадеш | 1 795 648 |
| 17 | Вишакхапатнам | Андхра-Прадеш | 1 730 320 |
| 18 | Пимпри-Чинчвад | Махараштра | 1 729 359 |
| 19 | Патна | Бихар | 1 683 200 |
| 20 | Лудхияна | Пенджаб | 1 613 878 |
В 2020 году численность населения Индии увеличится почти на 17,5 миллиона человека и в конце года будет составлять 1 404 763 527 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 18 034 867 человек. За весь год родится примерно 28 314 741 детей и умрёт 10 279 874 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -568 792 человек. Суммарное количество людей, покидающих страну будет преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).
