Представлен список 20 крупнейших городов Нигерии по населению. Самый большой город Нигерии - Лагос с населением 9 968 455 человек.
| Название | Население |
| Лагос | 9 968 455 |
| Ибадан | 5 175 223 |
| Бенин-Сити | 2 406 697 |
| Кано | 2 376 372 |
| Порт-Харкорт | 2 100 711 |
| Кадуна | 2 061 175 |
| Аба | 1 597 296 |
| Абуджа | 1 352 679 |
| Майдугури | 1 126 195 |
| Илорин | 1 084 681 |
| Варри | 933 762 |
| Онича | 910 778 |
| Акуре | 847 903 |
| Абеокута | 801 282 |
| Энугу | 715 774 |
| Ошогбо | 678 265 |
| Зариа | 667 425 |
| Ифе | 635 196 |
| Джос | 622 802 |
| Ондо | 498 056 |
| подробнее о городах | |
Общая численность населения де-факто основана на определении населения, которое включает резидентов независимо от их правового статуса или гржданства, но не включает беженцев, временно поселившихся в стране, они, в основном, рассматриваются как часть населения их родной страны. Значения в среднегодичных расчетных показателях - 200 963 599 ч
