Индонезия — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное между Индийским и Тихим океаном. Это крупнейший в мире архипелаг. Индонезия практически полностью занимает Большие и Малые Зондские острова, Молуккские острова и западную часть о. Новая Гвинея. Территория — 1919,4 тыс. кв.км состоит из 17 500 островов и только около 1000 из них обитаемы.Индонезия насчитывает более 250 млн.человек и занимает 4-ое место в мире по численности населения.
Представлен список 27 крупнейших городов Индонезии по населению. Самый большой город Индонезии - Джакарта с населением 10 135 030 человек.
По состоянию на 2020 год 27 городов Индонезии имеют численность населения свыше 500 тысяч человек, входя в категории крупнейших городов и городов-миллионеров.
№ | Город | Численность населения | Провинция |
---|---|---|---|
1 | Джакарта | 10 135 030 | Джакарта |
2 | Сурабая | 2 843 144 | Восточная Ява |
3 | Бандунг | 2 575 478 | Западная Ява |
4 | Бекаси | 2 510 951 | Западная Ява |
5 | Медан | 2 497 183 | Северная Суматра |
6 | Тангеранг | 2 001 925 | Бантен |
7 | Депок | 1 869 681 | Западная Ява |
8 | Семаранг | 1 575 068 | Центральная Ява |
9 | Палембанг | 1 561 959 | Южная Суматра |
10 | Южный Тангеранг | 1 436 187 | Бантен |
11 | Макассар | 1 398 801 | Южный Сулавеси |
12 | Батам | 1 142 646 | Острова Риау |
13 | Пеканбару | 1 030 732 | Риау |
14 | Богор | 1 022 002 | Западная Ява |
15 | Бандар-Лампунг | 923 970 | Лампунг |
16 | Паданг | 876 880 | Западная Суматра |
17 | Денпасар | 856 412 | Бали |
18 | Маланг | 843 284 | Восточная Ява |
19 | Самаринда | 842 691 | Восточный Калимантан |
20 | Тасикмалая | 683 386 | Западная Ява |
21 | Банджармасин | 675 030 | Южный Калимантан |
22 | Баликпапан | 645 866 | Восточный Калимантан |
23 | Серанг | 643 101 | Бантен |
24 | Джамби | 586 930 | Джамби |
25 | Чимахи | 581 989 | Западная Ява |
26 | Понтианак | 573 751 | Западный Калимантан |
27 | Суракарта | 505 461 | Центральная Ява |
Чисенность населения Индонезии на 2020 год составляет – 273,523,615 человек, или 3.51% от населения всей планеты. Страна занимает 4-ое место в мире по данному показателю (перед Индонезией идет США, а после на 5 месте – Пакистан). 56% являются жителями городов.
Индонезия располагается на площади 1,811,570 км?, а это значит, что на 1 квадратный километр приходится – 151 житель. В Индонезии наблюдается естественный прирост населения, за прошлый год этот показатель составил 2,926,703 чел., или 1.07%.